| N (%) | |
| Breast cancer | |
| Screening test | |
| Ultrasound | 1 (0.9) |
| MRI | 2 (1.7) |
| Mammogram | 100 (85.5) |
| Breast exam by doctor or nurse | 10 (8.6) |
| Unsure/don’t know | 4 (3.4) |
| Ages for testing | |
| 20 - 74 | 31 (26.5) |
| 30 - 74 | 31 (26.5) |
| 40 - 74 | 31 (26.5) |
| 50 - 69 | 19 (16.2) |
| Unsure/don’t know | 5 (4.3) |
| Frequency of testing | |
| Every 6 months | 10 (8.6) |
| Every 1 year | 58 (49.6) |
| Every 2 years | 36 (30.8) |
| Every 3 years | 2 (1.7) |
| Unsure/don’t know | 11 (9.4) |
| Cervical cancer | |
| Screening test | |
| Fecal occult blood test | 0 (0.0) |
| Pap test | 82 (70.1) |
| Pelvic ultrasounds | 10 (8.6) |
| Pelvic exam | 5 (4.3) |
| Unsure/don’t know | 20 (17.1) |
| Ages for starting testing | |
| At least 18 years old and ever been sexually active | 52 (44.4) |
| At least 21 years old and ever been sexually active | 8 (6.8) |
| 21 years old, regardless of sexual activity | 17 (14.5) |
| At least 25 years old, regardless of sexual activity | 17 (14.5) |
| Unsure/don’t know | 22 (18.8) |
| Frequency of testing | |
| Every 6 months | 4 (3.4) |
| Every 1 year | 67 (57.3) |
| Every 2 years | 19 (16.2) |
| Every 3 years | 5 (4.3) |
| Unsure/don’t know | 22 (18.8) |